SUNDOM 2.5" SATA SSD采用工业宽温标准设计, 提供数据安全保证,即使是在恶劣的温度、撞击、震动、干扰等条件下工作,也不会对数据构成威胁。高达200万小时的平均无故障时间,广泛应于工业控制、航空航天、车载、船舶等领域。
规格型号:
| 2.5" SATA SSD | S6500 | S6700 | S6800 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 长100 mm x 宽70 mm | 长100 mm x 宽70 mm | 长100 mm x 宽70 mm |
| 厚度 | 9mm | 9mm | 9mm或7mm |
| SATA 接口 | SATA I/II | SATA I/II/III | SATA I/II/III |
| NCQ/TRIM | 无 | 支持 | 支持 |
| S.M.A.R.T. | 支持 | 支持 | 支持 |
| ECC Engine | 15bit/1KB | 64bit BCH | 72bit/1KB |
| 缓存 | 无 | 有 | 有 |
| 宽温工作温度 | - 40°C ~ +85°C | ||
| 存储温度 | - 55°C ~ +95°C | ||
| 读写速度 | 140/120 MB/s | 500/470 MB/s | 520/460 MB/s |
| 功耗 | 工作模式: 400mA/5.0V 休眠模式: 150mA/5.0V |
工作模式: 600mA/5.0V 休眠模式: 150mA/5.0V |
工作模式: 600mA/5.0V 休眠模式: 150mA/5.0V |
| SLC容量 | 32GB ~128GB | 32GB ~512GB | 32GB ~512GB |
| MLC容量 | 不支持 | 64GB ~512GB | 32GB ~2TB |
| 可靠性 | MTBF>2,000,000 小时,符合MIL-STD-810F GJB150 GJB322A-98 | ||
| 扩展保护 | 数据一键自毁 | 数据一键自毁 | 软件触发自毁 |

